Capacidad de soldadura | Carbon equivalent of 0.64 Typical |
Propiedades mecánicas (ASTM A370) | Dureza Límite elástico (Típico) Última tensión (Típica) Elongación 2" (Típica) 341-388 BHN 158 Ksi 175 Ksi 12% Rc 35-39 (para referencia) 1090 MPa 1205 MPa |
Valores de la prueba Charpy (ASTM A673) | Tamaño estándar, temperatura de prueba -40ºF: con una dureza de 363 BHN - 17 pies/libra (tenga en cuenta que los requisitos completos se encuentran en MIL-A-12560H Tabla V) |
Planeza | Los requisitos son el 50% de lo especificado en ASTM A-6. Se encuentran disponibles tolerancias de planeza más estrictas (sujetas a la aprobación de SWC). |
Espesor | Los requisitos se especifican en MIL-A-12560H Tabla 3. Hay tolerancias especiales disponibles (sujetas a la aprobación de SWC). |
Pruebas balísticas | Todas las pruebas balísticas se han realizado en Aberdeen o en una instalación autorizada por el ejército de los Estados Unidos. |
Disponibilidad | El acero 360 está disponible en espesores de 3-16 mm con un ancho máximo de 2400 mm. Espesor > 16 mm, favor de consultar. La longitud máxima es de 15 metros. |
Explore nuestros productos y grados de acero disponibles
Nuestro conocimiento y experiencia brindan una entrega casi 100% precisa de productos de acero inoxidable con alto contenido de carbono y bajo contenido de carbono, procesados y empaquetados según sus especificaciones exactas.
¿Tiene una Pregunta?
NUESTROS EXPERTOS PUEDEN AYUDAR
Llámenos al 800-348-2529 o déjenos un mensaje.